PowerBook G4
(17인치, 더블 레이어 SuperDrive)PowerBook G4 Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/09/21
기기 수: 23
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 연결 | 전원 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 칩/메모리/GPU | 제조 공정 | 화면 사양 | 화면 사양 | 포트 | 키보드/무선 연결 | 배터리/사용 시간 | 충전 사양 | 크기와 무게 | 모델 번호 | 모델 식별자 | |
![]() | 출시일 2005.10 지원 OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 그래픽: 메모리: 256MB2.0GB 메모리 타입: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 120GB | 제조 공정: 130nm | 17인치 TFT 해상도: 1680 x 1050 PPI: 116 | USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그/광학 콤보 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드(U.S. 78키 또는 ISO 79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 숫자 키패드, 주변광 센서 탑재) Wi-Fi: AirPort Extreme 카드 내장(802.11b/g) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR 내장 | 배터리 용량: 58Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 259mm 너비: 392mm 두께: 26mm 무게: 3.1kg | A1139 | PowerBook5,9 | |
![]() PowerBook G4 (15인치, 더블 레이어 SuperDrive) | 출시일 2005.10 지원 OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 그래픽: 메모리: - 메모리 타입: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 80GB100GB120GB | 제조 공정: 130nm | 15인치 TFT 해상도: 1440 x 960 | USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그/광학 콤보 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드(78/79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 숫자 키패드, 주변광 센서 탑재) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | 배터리 용량: 50Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 241mm 너비: 348mm 두께: 28mm 무게: 2.6kg | A1138 | PowerBook5,8 | |
![]() PowerBook G4 (17인치 1.67GHz) | 출시일 2005.01 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) 그래픽: 메모리: 2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 100GB | 제조 공정: 130nm | 17인치 TFT 해상도: 1440 x 900 PPI: 100 | USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그/광학 콤보 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드(78/79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 숫자 키패드, 주변광 센서 탑재) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | 배터리 용량: 58Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 259mm 너비: 392mm 두께: 26mm 무게: 3.1kg | A1107 | PowerBook5,7 | |
![]() PowerBook G4 (15인치 1.67GHz) | 출시일 2005.01 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) 그래픽: 메모리: - 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 80GB100GB | 제조 공정: 130nm | 15인치 TFT 해상도: 1280 x 854 | USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그/광학 콤보 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드(78/79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 숫자 키패드, 주변광 센서 탑재) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | 배터리 용량: 50Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 241mm 너비: 348mm 두께: 28mm 무게: 2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
![]() PowerBook G4 (15인치 1.5GHz) | 출시일 2005.01 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) 그래픽: 메모리: - 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 80GB100GB | 제조 공정: 130nm | 15인치 TFT 해상도: 1280 x 854 | USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그/광학 콤보 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드(78/79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 숫자 키패드, 주변광 센서 탑재) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | 배터리 용량: 50Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 241mm 너비: 348mm 두께: 28mm 무게: 2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
PowerBook G4 (12인치 1.5GHz) | 출시일 2005.01.31 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 그래픽: 메모리: 512MB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 60GB80GB100GB | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 100 | Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s) 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | 배터리 용량: 50Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W Max | 높이: 219mm 너비: 277mm 두께: 30mm 무게: 2.1kg | A1104 | PowerBook6,8 | |
PowerBook G4 (17인치 1.5GHz) | 출시일 2004.04 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 그래픽: 메모리: 2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 80GB | 제조 공정: 130nm | 17인치 TFT 해상도: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 2개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 1.1 | 배터리 용량: 58Wh 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 65W Max | 높이: 259mm 너비: 392mm 두께: 26mm 무게: 3.1kg | A1085 | PowerBook5,5 | |
PowerBook G4 (15인치 1.5GHz/1.33GHz) | 출시일 2004.04 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 그래픽: 메모리: 2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 60GB80GB | 제조 공정: 130nm | 15.2인치 TFT 해상도: 1280 x 854 PPI: 97 | DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: - | 배터리 용량: - 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 241mm 너비: 348mm 두께: 28mm 무게: 2.6kg | A1095 | PowerBook5,4 | |
PowerBook G4 (12인치 1.33GHz) | 출시일 2004년 4월 지원 OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 그래픽: 메모리: 256MB1.25GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 60GB80GB | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s) 이더넷: 1개(10/100BASE-T) 모뎀: 1개(56k v92) 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | 배터리 용량: 50와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 219mm 너비: 277mm 두께: 30mm 무게: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,4 | |
PowerBook G4 (17인치 1.33GHz) | 출시일 2003년 9월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 그래픽: 메모리: 512MB2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 80GB | 제조 공정: 130nm | 17인치 TFT 해상도: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1개(24비트 2048×1536(비미러링)) USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 2개(400Mb/s / 800Mb/s) 이더넷: 1개(10/100/1000BASE-T) 모뎀: 1개(56k v92) CardBus: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | 배터리 용량: 58와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 65W | 높이: 259mm 너비: 392mm 두께: 26mm 무게: 3.1kg | A1052 | PowerBook5,3 | |
PowerBook G4 (15인치, FireWire 800) | 출시일 2003년 9월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 그래픽: 메모리: 256MB512MB2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 60GB80GB | 제조 공정: 130nm | 15인치 TFT 해상도: 1280 x 854 PPI: 101 | DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 이더넷: 1개(10/100/1000BASE-T) 모뎀: 1개(56k v92) CardBus: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | 배터리 용량: 46와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 65W | 높이: 241mm 너비: 348mm 두께: 28mm 무게: 2.5kg | A1046 | PowerBook5,2 | |
PowerBook G4 (12인치, DVI) | 출시일 2003년 9월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 그래픽: 메모리: 256MB1.25GB 메모리 타입: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) 저장 용량: 40GB | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) FireWire: 1개(400Mb/s) 이더넷: 1개(10/100BASE-T) 모뎀: 1개(56k v92) 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | 배터리 용량: 47와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 219mm 너비: 277mm 두께: 30mm 무게: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,2 | |
PowerBook G4 (17인치, 2003년 초반) | 출시일 2003년 1월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 G4 그래픽: 메모리: 512MB2.0GB 메모리 타입: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) 저장 용량: 60GB | 제조 공정: 180nm | 17인치 TFT 해상도: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s / 800Mb/s) 이더넷: 1개(10/100/1000BASE-T) 모뎀: 1개(56k v92) CardBus: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | 배터리 용량: 55와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 65W | 높이: 259mm 너비: 392mm 두께: 26mm 무게: 3.1kg | A1013 | PowerBook5,1 | |
PowerBook G4 (12인치, 2003년 초반) | 출시일 2003.01 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 (G4) 그래픽: 메모리: 256MB 메모리 타입: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) 저장 용량: 40GB60GB | 제조 공정: 180nm | 12.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) 컴포지트 비디오: 1개 3.5mm 오디오 입력 / 출력: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드(U.S. 78키 / ISO 79키, 기능 키 12개, 화살표 키 4개, 내장 키) Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 내장 | 배터리 용량: - 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 218mm 너비: 277mm 두께: 30mm 무게: 2.1kg | A1010 | PowerBook6,1 | |
PowerBook G4 (1GHz/867MHz) | 출시일 2002년 11월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.2 (G4) 그래픽: 메모리: 256MB512MB 메모리 타입: PC133 SDRAM 저장 용량: 40GB60GB | 제조 공정: 180nm | 15.2인치 TFT 해상도: 1280 x 854 PPI: 95 | DVI: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) 3.5mm 헤드폰 출력 잭(내장 마이크를 통한 입력): 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: - 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 241mm 너비: 341mm 두께: 26mm 무게: 2.4kg | A1025 | PowerBook3,5 | |
PowerBook G4 (DVI) | 출시일 2002년 4월 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 G4 그래픽: 메모리: 1.0GB 메모리 타입: PC133 SDRAM 저장 용량: 30GB40GB60GB | 제조 공정: 180nm | 15.2인치 TFT 해상도: 1280 x 854 PPI: 99 | DVI: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) S 비디오: 1개 3.5mm 헤드폰 출력 잭(내장 마이크를 통한 입력): 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 55.3와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 241mm 너비: 341mm 두께: 26mm 무게: 2.4kg | A1001 | PowerBook3,4 | |
PowerBook G4 (기가비트 이더넷) | 출시일 2001년 10월 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7450 G4 그래픽: 메모리: 1.0GB 메모리 타입: PC133 SDRAM 저장 용량: 20GB30GB48GB | 제조 공정: 180nm | 15.2인치 TFT 해상도: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) S 비디오: 1개 3.5mm analog output jack: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 55.3와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 241mm 너비: 341mm 두께: 26mm 무게: 2.4kg | M8407 | PowerBook3,3 | |
PowerBook G4 (2001년 초반) | 출시일 2001년 1월 지원 OS Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 7410 G4 그래픽: 메모리: 1.0GB 메모리 타입: PC100 SDRAM 저장 용량: 10GB20GB30GB | 제조 공정: 180nm | 15.2인치 TFT 해상도: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) S 비디오: 1개 3.5mm analog output jack: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 50와트시 사용 시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 높이: 241mm 너비: 341mm 두께: 26mm 무게: 2.4kg | M5884 | PowerBook3,2 | |
PowerBook G3 (FireWire) | 출시일 2000년 2월 지원 OS Mac OS 9.0→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 그래픽: 메모리: 1.0GB 메모리 타입: PC100 SDRAM 저장 용량: 6GB10GB12GB20GB | 제조 공정: 250nm | 14.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 2개(400Mb/s) S 비디오: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 50와트시 사용 시간 배터리 1개: 배터리 2개: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 264mm 너비: 323mm 두께: 43mm 무게: 2.8kg | M7572 | PowerBook3,1 | |
PowerBook G3 (Bronze Keyboard) | 출시일 1999년 5월 지원 OS Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 그래픽: 메모리: 512MB(실제) / 384MB(Apple) 메모리 타입: SDRAM 저장 용량: 4GB10GB | 제조 공정: 250nm | 14.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) SCSI: 1개 S 비디오: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드(브론즈) Bluetooth: - | 배터리 용량: 50와트시 사용 시간 배터리 1개: 배터리 2개: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 264mm 너비: 323mm 두께: 41mm 무게: 2.7kg | M5343 | PowerBook1,1 | |
PowerBook G3 (1998년 9월) | 출시일 1998년 9월 지원 OS Mac OS 8.1→Mac OS X 10.2 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 그래픽: 메모리: 512MB(실제) / 192MB(Apple) 메모리 타입: SDRAM 저장 용량: 2.0GB4.0GB8.0GB | 제조 공정: 250nm | 12.1인치 SVGA 해상도: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1개 SCSI: 1개 S 비디오: 1개 시리얼: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Bluetooth: - | 배터리 용량: 49와트시 사용 시간 배터리 1개: 배터리 2개: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 264mm 너비: 323mm 두께: 51mm 무게: 3.3kg | M4753 | 312 | |
PowerBook G3 (1998년 5월) | 출시일 1998년 5월 지원 OS Mac OS 8.0→Mac OS X 10.2 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 740/750 G3 그래픽: 메모리: 512MB(실제) / 192MB(Apple) 메모리 타입: SDRAM 저장 용량: 2.0GB | 제조 공정: 250nm | 12.1인치 STN 해상도: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1개 SCSI: 1개 시리얼: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Bluetooth: - | 배터리 용량: 49와트시 사용 시간 배터리 1개: 배터리 2개: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 264mm 너비: 323mm 두께: 51mm 무게: 3.3kg | M4753 | 314 | |
PowerBook G3 (1997) | 출시일 1997년 11월 지원 OS Mac OS 8.0→Mac OS 9.1 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 메모리: 160MB 메모리 타입: 32 MB 온보드 저장 용량: 5.0GB | 제조 공정: 250nm | 12.1인치 LCD 해상도: 800 x 600 PPI: 83 | HDI-15: 1개 SCSI: 1개 시리얼: 1개 3.5mm 아날로그 입력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Bluetooth: - | 배터리 용량: 47와트시 사용 시간 배터리 1개: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 높이: 241mm 너비: 292mm 두께: 61mm 무게: 3.4kg | M3553 | 313 |

