MacBook
(Retina, 12인치, 2017)MacBook Classic Specs
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/09/19
기기 수: 14
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 연결 | 카메라 | 전원 | 센서 | 기타 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 칩/메모리/GPU | 제조 공정 | 화면 사양 | 화면 사양 | 포트 | 키보드/무선 연결 | 카메라 사양 | 배터리/사용 시간 | 충전 사양 | 잠금 해제 방식 | 크기와 무게 | 모델 번호 | 모델 식별자 | FCC ID | 문서 | |
![]() | 출시일 2017.06.06 지원 OS macOS 10.12→macOS 13 컬러 | 2-Core Intel m3 Intel m3-7Y32 Intel 2-Core i5 i5-7Y54 Intel 2-Core i7 i7-7Y75 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: LPDDR3 (1866 MHz) 저장 용량: 256GB512GB | 제조 공정: Intel 14nm (Kaby Lake)·Intel m3-7Y32 Intel 14nm (ISA, Kaby Lake)·i5-7Y54/i7-7Y75 | 12인치 IPS 해상도: 2304 x 1440 PPI: 226 컬러: sRGB | USB-C: 1개(5Gbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 480p | 배터리 용량: 41.4Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: USB-C 충전 속도: 30W Max | 암호 | 높이: 196.5mm 너비: 280.5mm 두께: 13.1mm 무게: 0.92kg | A1534 | MacBook10,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12인치, 2016) | 출시일 2016.04.20 지원 OS OS X 10.11→macOS 12 컬러 | 2-Core Intel m3 Intel m3-6Y30 2-Core Intel m5 Intel m5-6Y54 2-Core Intel m7 Intel m7-6Y75 그래픽: 메모리: 8GB 메모리 타입: LPDDR3 (1866 MHz) 저장 용량: 256GB512GB | 제조 공정: Intel 14nm (Skylake) | 12인치 IPS 해상도: 2304 x 1440 PPI: 226 컬러: sRGB | USB-C: 1개(5Gbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | 배터리 용량: 41.4Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: USB-C 충전 속도: 29W Max | 암호 | 높이: 196.5mm 너비: 280.5mm 두께: 13.1mm 무게: 0.92kg | A1534 | MacBook9,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12인치, 2015년 초반) | 출시일 2015.03.10 지원 OS OS X 10.10→macOS 11 컬러 | 2-Core Intel M Intel M-5Y31 2-Core Intel M Intel M-5Y51 2-Core Intel M Intel M-5Y71 그래픽: 메모리: 8GB 메모리 타입: LPDDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 256GB512GB | 제조 공정: Intel 14nm (Broadwell) | 12인치 IPS 해상도: 2304 x 1440 PPI: 226 컬러: sRGB | USB-C: 1개(5Gbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 백라이트 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | 배터리 용량: 39.7Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: USB-C 충전 속도: 29W Max | 암호 | 높이: 196.5mm 너비: 280.5mm 두께: 13.1mm 무게: 0.92kg | A1534 | MacBook8,1 | |||
![]() MacBook (13인치, 2010년 중반) | 출시일 2010.05.19 지원 OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 그래픽: 메모리: 2GB4GB 메모리 타입: DDR3 (1066 MHz) 저장 용량: 250GB | 제조 공정: Intel 45nm (Penryn) | 13.3인치 TFT 해상도: 1280 x 800 PPI: 114 컬러: sRGB | USB-A: 2개(480Mbps) Mini DP: 1개 없음: 0개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 63.5Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: 60W Max | 암호 | 높이: 231.7mm 너비: 330.3mm 두께: 27.4mm 무게: 2.13kg | A1342 | MacBook7,1 | 미기록 | ||
![]() MacBook (13인치, 2009년 말) | 출시일 2009.10.21 지원 OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 그래픽: 메모리: 2GB 메모리 타입: DDR3 (1066 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 8GB) 저장 용량: 250GB | 제조 공정: Intel 45nm (Penryn) | 13.3인치 TFT 해상도: 1280 x 800 PPI: 114 컬러: sRGB | USB-A: 2개(480Mbps) Mini DP: 1개 없음: 0개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 60Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: 60W Max | 암호 | 높이: 231.7mm 너비: 330.3mm 두께: 27.4mm 무게: 2.13kg | A1342 | MacBook6,1 | 미기록 | ||
MacBook (13인치, 2009년 중반) | 출시일 2009.05.28 지원 OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 컬러 | 2-Core Core Core 2 Duo P7450 그래픽: 메모리: 2GB 메모리 타입: DDR2 (800 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 6GB) 저장 용량: 160GB | 제조 공정: Intel 45nm (Penryn) | 13.3인치 TFT 해상도: 1280 x 800 PPI: 114 컬러: sRGB | FireWire 400: 1개(400Mbps) USB-A: 2개(480Mbps) Mini DP: 1개 없음: 0개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: 60W Max | 암호 | 높이: 227mm 너비: 325mm 두께: 27.5mm 무게: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 미기록 | ||
MacBook (13인치, 2009년 초반) | 출시일 2009.01.22 지원 OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 컬러 | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 그래픽: 메모리: 2GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 6GB) 저장 용량: 120GB | 제조 공정: Intel 45nm (Penryn) | 13.3인치 TFT 해상도: 1280 x 800 PPI: 114 컬러: sRGB | FireWire 400: 1개(400Mbps) USB-A: 2개(480Mbps) Mini DP: 1개 없음: 0개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 무선 웹: 동영상 재생: | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: 60W Max | 암호 | 높이: 227mm 너비: 325mm 두께: 27.5mm 무게: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 미기록 | ||
MacBook (13인치, 알루미늄, 2008년 말) | 출시일 2008.10 지원 OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7350 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P8600 그래픽: 메모리: 2GB 메모리 타입: DDR3 (1066 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 8GB) 저장 용량: 160GB250GB | 제조 공정: 45nm | 13.3인치 LED-backlit glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | Mini DisplayPort: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 45Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.04kg | - | MacBook5,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2008년 말) | 출시일 2008.10 지원 OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 그래픽: 메모리: 1GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 6GB) 저장 용량: 120GB | 제조 공정: 45nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2008년 초반) | 출시일 2008.02 지원 OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8300 그래픽: 메모리: 1GB2GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 6GB) 저장 용량: 120GB160GB250GB | 제조 공정: 45nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2007년 말) | 출시일 2007.11 지원 OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7300 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7500 그래픽: 메모리: 1GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 4GB(실제 6GB) 저장 용량: 80GB120GB160GB | 제조 공정: 65nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.27kg | - | MacBook3,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2007년 중반) | 출시일 2007.05 지원 OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7400 그래픽: 메모리: 1GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 2GB(실제 4GB, 사용 가능 약 3GB) 저장 용량: 80GB120GB160GB | 제조 공정: 65nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.31kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2006년 말) | 출시일 2006.11 지원 OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 컬러 | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T5600 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 그래픽: 메모리: 512MB1GB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 2GB(실제 4GB, 사용 가능 약 3GB) 저장 용량: 60GB80GB120GB | 제조 공정: 65nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11g(옵션 활성화 소프트웨어로 draft-n 지원) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.36kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13인치, 2006) | 출시일 2006.05 지원 OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.6 컬러 | 2-Core Intel Intel Core Duo T2400 2-Core Intel Intel Core Duo T2500 그래픽: 메모리: 512MB 메모리 타입: DDR2 (667 MHz) 최대 메모리: 공식 최대 2GB 저장 용량: 60GB80GB | 제조 공정: 65nm | 13.3인치 glossy widescreen 해상도: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1개(400Mbps) Mini-DVI: 1개 USB-A: 2개(480Mbps) 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Touch Bar: 없음 Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: MagSafe 충전 속도: - | - | 무게: 2.36kg | - | MacBook1,1 | - | - |


