iMac iMac Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/09/22
기기 수: 61
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 연결 | 기타 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 칩/메모리/GPU | 제조 공정/뉴럴 엔진 | 화면 사양 | 화면 사양 | 포트 | 연결 | 크기와 무게 | 모델 번호 | 보안 칩 | 모델 식별자 | FCC ID | 문서 | |
![]() iMac | 출시일 2024.10.28 지원 OS macOS 15→최신 컬러 | M4 (4P+6E Core) 고성능 코어: 4.41GHz × 4 고효율 코어: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 메모리: 16GB 24GB 32GB 통합 메모리: 16GB24GB32GB 메모리 타입: LPDDR5X (7500 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB2TB | 제조 공정: TSMC N3E 뉴럴 엔진: 16코어 38 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 4(최대 40Gb/s): 4개(40Gb/s) 기가비트 이더넷 x1(선택 사양): 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | |||
![]() iMac | 출시일 2024.10.28 지원 OS macOS 15→최신 컬러 | M4 (4P+4E Core) 고성능 코어: 4.41GHz × 4 고효율 코어: 2.89GHz × 4 GPU: Apple G16G × 8 메모리: 16GB 24GB 32GB 통합 메모리: 16GB24GB32GB 메모리 타입: LPDDR5X (7500 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB | 제조 공정: TSMC N3E 뉴럴 엔진: 16코어 38 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 4(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) 기가비트 이더넷 x1(선택 사양): 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | |||
![]() iMac | 출시일 2023.10.31 지원 OS macOS 13→최신 컬러 | M3 (4P+4E Core) 고성능 코어: 4.05GHz × 4 고효율 코어: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 메모리: 8GB 16GB 24GB 통합 메모리: 8GB16GB24GB 메모리 타입: LPDDR5 (6400 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB2TB | 제조 공정: TSMC N3B 뉴럴 엔진: 16코어 18 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-C(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | |||
![]() iMac | 출시일 2023.10.31 지원 OS macOS 13→최신 컬러 | M3 (4P+4E Core) 고성능 코어: 4.05GHz × 4 고효율 코어: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8 메모리: 8GB 16GB 24GB 통합 메모리: 8GB16GB24GB 메모리 타입: LPDDR5 (6400 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB | 제조 공정: TSMC N3B 뉴럴 엔진: 16코어 18 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | |||
![]() iMac | 출시일 2021.05.22 지원 OS macOS 11→최신 컬러 | M1 (4P+4E Core) 고성능 코어: 3.20GHz × 4 고효율 코어: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 메모리: 8GB 16GB 통합 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: LPDDR4X (4266 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB2TB | 제조 공정: TSMC N5 뉴럴 엔진: 16코어 11 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-C(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | |||
iMac | 출시일 2021.05.22 지원 OS macOS 11→최신 컬러 | M1 (4P+4E Core) 고성능 코어: 3.20GHz × 4 고효율 코어: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7 메모리: 8GB 16GB 통합 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: LPDDR4X (4266 MT/s) 저장 용량: 256GB512GB1TB | 제조 공정: TSMC N5 뉴럴 엔진: 16코어 11 TOPS | 24인치 4.5K Retina 디스플레이 해상도: 4480 x 2520 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 전원: 143W | 높이: 54.7cm 너비: 46.1cm 두께: 14.7cm 무게: 4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2020) | 출시일 2020.08.05 지원 OS macOS 10.15→macOS 26 컬러 | Intel 6-Core i5 i5-10500 Intel 6-Core i5 i5-10600 Intel 8-Core i7 i7-10700K Intel 10-Core i9 i9-10900 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB64GB128GB 메모리 타입: DDR4 (2666 MHz) 저장 용량: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 제조 공정: Intel 14nm (Comet Lake) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: True Tone, 넓은 색영역(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet × 1(10Gb 옵션): 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 높이: 65cm 너비: 51.6cm 두께: 20.3cm 무게: 8.92kg | A2115 | Apple T2 보안 칩 | iMac20,1 iMac20,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2019) | 출시일 2019.03.20 지원 OS macOS 10.14→macOS 15 컬러 | Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i5 i5-8600 Intel 6-Core i5 i5-9600K Intel 8-Core i9 i9-9900K 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB64GB 메모리 타입: DDR4 (2666 MHz) 저장 용량: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: 넓은 색영역 디스플레이(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 51.6cm 너비: 65cm 두께: 20.3cm 무게: 9.42kg | A2115 | Apple T2 보안 칩 | iMac19,1 | |||
iMac (Retina 4K, 21.5인치, 2019) | 출시일 2019.03.20 지원 OS macOS 10.14→macOS 15 컬러 | Intel 4-Core i3 i3-8100 Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i7 i7-8700 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR4 (2400/2666 MHz) 저장 용량: 256GB SSD1TB Fusion Drive | 제조 공정: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5인치 4K Retina 디스플레이 해상도: 4096 x 2304 PPI: 219 컬러: 넓은 색영역 디스플레이(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 52.8cm 너비: 45cm 두께: 17.5cm 무게: 5.44kg | A2116 | Apple T2 보안 칩 | iMac19,2 | |||
iMac Pro (2017) | 출시일 2017.06.06 지원 OS macOS 10.13→macOS 15 컬러 | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B 그래픽: 메모리: 32GB64GB128GB256GB 메모리 타입: DDR4 ECC (2666 MHz) 저장 용량: 1TB SSD2TB SSD4TB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Skylake) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: 넓은 색영역 디스플레이(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 4개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) 10Gb Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯(UHS-II): 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 51.6cm 너비: 65cm 두께: 20.3cm 무게: 9.7kg | A1862 | Apple T2 보안 칩 | iMacPro1,1 | |||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2017) | 출시일 2017.06.06 지원 OS macOS 10.12→macOS 13 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i5 i5-7600 Intel 4-Core i5 i5-7600K Intel 4-Core i7 i7-7700K 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB64GB 메모리 타입: DDR4 (2400 MHz) 저장 용량: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: 넓은 색영역 디스플레이(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 51.6cm 너비: 65cm 두께: 20.3cm 무게: 9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | 미기록 | ||
iMac (Retina 4K, 21.5인치, 2017) | 출시일 2017.06.06 지원 OS macOS 10.12→macOS 13 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-7400 Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i7 i7-7700 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR4 (2400 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5인치 4K Retina 디스플레이 해상도: 4096 x 2304 PPI: 219 컬러: 넓은 색영역 디스플레이(P3) | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 45cm 너비: 52.8cm 두께: 17.5cm 무게: 5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2017) | 출시일 2017.06.06 지원 OS macOS 10.12→macOS 13 컬러 | Intel 2-Core i5 i5-7360U 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: DDR4 (2133 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5인치 LED 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s): 2개(40Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 높이: 45cm 너비: 52.8cm 두께: 17.5cm 무게: 5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | 미기록 | ||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2015년 후반) | 출시일 2015.10.14 지원 OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-6500 Intel 4-Core i5 i5-6600 Intel 4-Core i7 i7-6700K 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR3 (1867 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Skylake) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: sRGB | Thunderbolt 2(최대 20Gb/s): 2개(20Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 65cm 너비: 51.6cm 두께: 20.3cm 무게: 9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | 미기록 | ||
iMac (Retina 4K, 21.5인치, 2015년 후반) | 출시일 2015.10.14 지원 OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-5675R Intel 4-Core i7 i7-5775R 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: LPDDR3 (1867 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5인치 LED 해상도: 4096 x 2304 PPI: 219 컬러: sRGB | Thunderbolt 2(최대 20Gb/s): 2개(20Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 52.8cm 너비: 45cm 두께: 17.5cm 무게: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2015년 후반) | 출시일 2015.10.14 지원 OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2-Core i5 i5-5250U Intel 2-Core i5 i5-5575R 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: LPDDR3 (1867 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD | 제조 공정: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5인치 LED 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt 2(최대 20Gb/s): 2개(20Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 52.8cm 너비: 45cm 두께: 17.5cm 무게: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | 미기록 | ||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2015년 중반) | 출시일 2015.05.20 지원 OS OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4590 그래픽: 4.0GHz 쿼드코어 Intel Core i7(옵션, Turbo Boost 최대 4.4GHz) 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Haswell) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: sRGB | Thunderbolt 2(최대 20Gb/s): 2개(20Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 65cm 너비: 51.6cm 두께: 20.3cm 무게: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 미기록 | ||
iMac (Retina 5K, 27인치, 2014년 후반) | 출시일 2014.10.17 지원 OS OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4690 Intel 4-Core i7 i7-4790K 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Haswell) | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: sRGB | Thunderbolt 2(최대 20Gb/s): 2개(20Gb/s) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 65cm 너비: 51.6cm 두께: 20.3cm 무게: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2014년 중반) | 출시일 2014.06.19 지원 OS OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2-Core i5 i5-4260U 그래픽: 메모리: 8GB 메모리 타입: LPDDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 500GB1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Haswell) | 21.5인치 LED 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 52.8cm 너비: 45cm 두께: 17.5cm 무게: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | 미기록 | ||
iMac (27인치, 2013년 후반) | 출시일 2013.09.25 지원 OS OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570 Intel 4-Core i5 i5-4670 Intel 4-Core i7 i7-4771 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Haswell) | 27인치 LED 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 65cm 너비: 51.6cm 두께: 20.3cm 무게: 9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2013년 후반) | 출시일 2013.09.25 지원 OS OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570R Intel 4-Core i5 i5-4570S Intel 4-Core i7 i7-4770S 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Haswell) | 21.5인치 LED 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 52.8cm 너비: 45cm 두께: 17.5cm 무게: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | 미기록 | ||
iMac (27인치, 2012년 후반) | 출시일 2012.10 지원 OS OS X 10.8→macOS 10.15 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i5 i5-3470 Intel 4-Core i7 i7-3770 그래픽: 메모리: 8GB16GB32GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive768GB SSD | 제조 공정: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27인치 IPS 기술을 탑재한 LED 백라이트 디스플레이 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭(아날로그/광 콤보): 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 51.6cm 너비: 65cm 두께: 20.3cm 무게: 9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2012년 후반) | 출시일 2012.10 지원 OS OS X 10.8→macOS 10.15 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-3330S Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i7 i7-3770S 그래픽: 메모리: 8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1600 MHz) 저장 용량: 1TB1TB Fusion Drive | 제조 공정: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5인치 IPS 기술을 탑재한 LED 백라이트 디스플레이 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 3.0: 4개(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 헤드폰 잭(아날로그/광 콤보): 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 높이: 45cm 너비: 52.8cm 두께: 17.5cm 무게: 5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2011년 후반) | 출시일 2011.08.08 지원 OS OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | Intel 2-Core i3 i3-2100 그래픽: 메모리: 2GB8GB 메모리 타입: DDR3 (1333 MHz) 저장 용량: 250GB | 제조 공정: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5인치 LED 백라이트 와이드스크린 TFT LCD(광택) 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Mini DisplayPort: 1개 USB-A 2.0: 4개(480Mbps) Firewire 800: 1개(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 아날로그/광 콤보 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: - 전원: 205W | 높이: 45.1cm 너비: 52.8cm 두께: 18.85cm 무게: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 미기록 | ||
iMac (27인치, 2011년 중반) | 출시일 2011.05 지원 OS OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-2400 Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600 그래픽: 메모리: 4GB8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1333 MHz) 저장 용량: 1TB2TB256GB SSD | 제조 공정: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27인치 LED 백라이트 와이드스크린 TFT LCD(광택) 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 2개(10Gbps) USB-A 2.0: 4개(480Mbps) Firewire 800: 1개(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 아날로그/광 콤보 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 전원: 310W | 높이: 51.7cm 너비: 65cm 두께: 20.7cm 무게: 13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2011년 중반) | 출시일 2011.05 지원 OS OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | Intel 4-Core i5 i5-2400S Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600S 그래픽: 메모리: 4GB8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1333 MHz) 저장 용량: 500GB1TB2TB256GB SSD | 제조 공정: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5인치 LED 백라이트 와이드스크린 TFT LCD(광택) 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Thunderbolt(최대 10Gbps): 1개(10Gbps) USB-A 2.0: 4개(480Mbps) Firewire 800: 1개(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 아날로그/광 콤보 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 전원: 205W | 높이: 45.1cm 너비: 52.8cm 두께: 18.85cm 무게: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 미기록 | ||
iMac (27인치, 2010년 중반) | 출시일 2010.07 지원 OS OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | 2-Core Core i3 Core i3-550 2-Core Core i5 Core i5-680 4-Core Core i5 Core i5-760 4-Core Core i7 Core i7-870 그래픽: 메모리: 4GB8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1333 MHz) 저장 용량: 1TB2TB256GB SSD | 제조 공정: 32 nm (Clarkdale)·Core i3-550/i5-680 45 nm (Lynnfield)·Core i5-760/i7-870 | 27인치 LED 백라이트 와이드스크린 TFT LCD(광택) 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 컬러: sRGB | Mini DisplayPort: 1개 USB-A 2.0: 4개(480Mbps) Firewire 800: 1개(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 아날로그/광 콤보 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 전원: 365W | 높이: 51.7cm 너비: 65cm 두께: 20.7cm 무게: 13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | 미기록 | ||
iMac (21.5인치, 2010년 중반) | 출시일 2010.07 지원 OS OS X 10.6→macOS 10.13 컬러 | 2-Core Core i3 Core i3-540 / 550 2-Core Core i5 Core i5-680 그래픽: 메모리: 4GB8GB16GB 메모리 타입: DDR3 (1333 MHz) 저장 용량: 500GB1TB2TB | 제조 공정: 32 nm (Clarkdale) | 21.5인치 LED 백라이트 와이드스크린 TFT LCD(광택) 해상도: 1920 x 1080 PPI: 103 컬러: sRGB | Mini DisplayPort: 1개 USB-A 2.0: 4개(480Mbps) Firewire 800: 1개(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1개 SDXC 카드 슬롯: 1개 3.5mm 아날로그/광 콤보 헤드폰 잭: 1개 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 전원: 241W | 높이: 45.1cm 너비: 52.8cm 두께: 18.85cm 무게: 9.3kg | A1311 | / | iMac11,2 | 미기록 | ||
