iBook SE
(1999년 7월)iBook Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/09/21
기기 수: 12
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 연결 | 전원 | 센서 | 기타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 칩/메모리/GPU | 제조 공정 | 화면 사양 | 화면 사양 | 포트 | 키보드/무선 연결 | 배터리/사용 시간 | 충전 사양 | 잠금 해제 방식 | 크기와 무게 | 모델 번호 | 모델 식별자 | |
![]() | 출시일 1999.07 지원 OS Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750 (G3) 그래픽: 메모리: 32MB544MB 메모리 타입: 64 MB 온보드 저장 용량: 3.2GB6GB | 제조 공정: 180nm | 12.1인치 - 해상도: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1개(12Mb/s) 3.5-mm analog output jack: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | 배터리 용량: 45Wh 사용 시간 최대 6시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 없음 | 높이: 295mm 너비: 343mm 두께: 46mm 무게: 3.04kg | M2453 | PowerBook2,1 | |
![]() iBook SE (FireWire, 2000년 9월) | 출시일 2000.09 지원 OS Mac OS 9→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4 (G3) 그래픽: 메모리: 64MB576MB 메모리 타입: 64 MB 온보드 저장 용량: 10GB | 제조 공정: 180nm | 12.1인치 - 해상도: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) A/V jack: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | 배터리 용량: 50Wh 사용 시간 최대 6시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: - | 없음 | 높이: 295mm 너비: 343mm 두께: 46mm 무게: 3.04kg | M6411 | PowerBook2,2 | |
![]() iBook (듀얼 USB, 2001년 중반) | 출시일 2001.05 지원 OS Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 그래픽: 메모리: 64MB128MB576MB640MB 메모리 타입: 64/128 MB 온보드 저장 용량: 10GB | 제조 공정: 180nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 컬러: sRGB | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: 없음 | 배터리 용량: 42Wh 사용 시간 최대 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (2001년 말) | 출시일 2001.10 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 PowerPC 745/755 v3.1 그래픽: 메모리: 128MB640MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 15GB20GB30GB | 제조 공정: 180nm/220nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 컬러: sRGB | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: 없음 | 배터리 용량: 42Wh 사용 시간 최대 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (14인치 LCD) | 출시일 2002.01 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 745/755 그래픽: 메모리: 128MB640MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 20GB30GB | 제조 공정: 220nm | 14.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 85 컬러: sRGB | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1개 3.5mm 헤드폰 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: 없음 | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 최대 6시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 259mm 너비: 323mm 두께: 34mm 무게: 2.7kg | M8413 | PowerBook4,2 | |
iBook (12인치 16 VRAM) | 출시일 2002.05 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx 그래픽: 메모리: 128MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: - | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) Mini-VGA: 1개 10/100BASE-T RJ-45: 1개(100Mb/s) 56k 모뎀: 1개(56k) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: - | 배터리 용량: 47Wh 사용 시간 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: 47와트시 리튬 이온 배터리 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14인치 LCD 16 VRAM) | 출시일 2002.05 지원 OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v1.2 그래픽: 메모리: 128MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 30GB40GB | 제조 공정: 130nm | 14.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) Mini-VGA: 1개 10/100BASE-T RJ-45: 1개(100Mb/s) 56k 모뎀: 1개(56k) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 6시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: 55와트시 리튬 이온 배터리 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 259mm 너비: 323mm 두께: 34mm 무게: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (Opaque 16 VRAM) | 출시일 2002.11 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx 그래픽: 메모리: 128MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: - | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) Mini-VGA: 1개 10/100BASE-T RJ-45: 1개(100Mb/s) 56k 모뎀: 1개(56k) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: - | 배터리 용량: 47Wh 사용 시간 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: 47와트시 리튬 이온 배터리 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (32 VRAM) | 출시일 2002.11 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v2.2 그래픽: 메모리: 128MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 30GB40GB | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) Mini-VGA: 1개 10/100BASE-T RJ-45: 1개(100Mb/s) 56k 모뎀: 1개(56k) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b(AirPort 카드 옵션) Bluetooth: - | 배터리 용량: 47Wh 사용 시간 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: 47와트시 리튬 이온 배터리 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14인치 LCD 32 VRAM) | 출시일 2002.11 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx 그래픽: 메모리: 128MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 30GB40GB | 제조 공정: 130nm | 14.1인치 TFT XGA 해상도: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2개(12Mb/s) Firewire: 1개(400Mb/s) Mini-VGA: 1개 10/100BASE-T RJ-45: 1개(100Mb/s) 56k 모뎀: 1개(56k) AirPort 무선: 1개(12Mb/s) 3.5mm 아날로그 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드(기능 키 및 화살표 키 포함 77-78키) Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 55Wh 사용 시간 | 충전 포트: 55와트시 리튬 이온 배터리 충전 속도: 45W Max | 켄싱턴 락 슬롯 | 높이: 259mm 너비: 323mm 두께: 34mm 무게: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (800/900 MHz 32 VRAM) | 출시일 2003년 4월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 그래픽: 메모리: 640MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 30GB40GB60GB | 제조 공정: 130nm | 12.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 106 | Mini-VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 47 Wh 사용 시간 최대 5시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 231mm 너비: 284mm 두께: 34mm 무게: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14인치 LCD 900 MHz 32 VRAM) | 출시일 2003년 4월 지원 OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 컬러 | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 그래픽: 메모리: 640MB 메모리 타입: 128 MB 온보드 저장 용량: 40GB60GB | 제조 공정: 130nm | 14.1인치 TFT 해상도: 1024 x 768 PPI: 91 | Mini-VGA: 1개 USB-A: 2개(12Mb/s) FireWire: 1개(400Mb/s) 3.5mm 아날로그 출력 잭: 1개 | 키보드: 풀사이즈 키보드 Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | 배터리 용량: 55 Wh 사용 시간 최대 6시간 배터리 사용 시간: | 충전 포트: - 충전 속도: 45W | 켄싱턴 케이블 락 | 높이: 259mm 너비: 323mm 두께: 34mm 무게: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 |



