AppleVision/ColorSync 750
Early Display Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/09/21
기기 수: 38
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 연결 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 화면 사양 | 비디오 연결 | 포트 | 크기와 무게 | 크기 참고 | 시스템/모델 요구 사항 | 출시가 | 모델 번호 | |
![]() | 출시일 1997.8 단종일 1998 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | 높이: 42.7cm 너비: 41.1cm 두께: 44.7cm 무게: 22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 750AV | 출시일 1997.8 단종일 1997.11 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 48.5cm 너비: 41cm 두께: 48.5cm 무게: 27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850 | 출시일 1997.5 단종일 1997.11 컬러 | 20인치 20인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | 높이: 47.5cm 너비: 48.5cm 두께: 51.3cm 무게: 30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850AV | 출시일 1997.5 단종일 1997.11 컬러 | 20인치 20인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 55.4cm 너비: 48.5cm 두께: 59.4cm 무게: 41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Multiple Scan 720 | 출시일 1997.11 단종일 1999.1 컬러 | 17인치 17인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | - | 높이: 43.2cm 너비: 41.1cm 두께: 42.9cm 무게: 17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
ColorSync 17-inch | 출시일 1997.11 단종일 1999.1 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | 높이: 42.7cm 너비: 41.1cm 두께: 44.7cm 무게: 27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
ColorSync 20-inch | 출시일 1997.11 단종일 1999.1 컬러 | 20인치 20인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | 높이: 47.5cm 너비: 48.5cm 두께: 51.3cm 무게: 30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Multiple Scan 15AV | 출시일 1996.9 단종일 1996 컬러 | 15인치 15인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 | 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 38.9cm 너비: 37.6cm 두께: 40.1cm 무게: 13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Multiple Scan 1705 | 출시일 1995.9 컬러 | 17인치 17인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 | DB-15 | - | 높이: 43.7cm 너비: 41.9cm 두께: 47.8cm 무게: 20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Multiple Scan 14 | 출시일 1995.8 단종일 1996.9 컬러 | 14인치 14인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 | 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 37.8cm 너비: 36.6cm 두께: 38.6cm 무게: 11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
AppleVision 1710 | 출시일 1995.12 단종일 1997.8 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 42.7cm 너비: 41.1cm 두께: 44.7cm 무게: 22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
AppleVision 1710AV | 출시일 1995.12 단종일 1997.8 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 42.7cm 너비: 41.1cm 두께: 44.7cm 무게: 27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Multiple Scan 15 | 출시일 1994.7 단종일 1996.9 컬러 | 15인치 15인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 624 (Mac/PC) 1024 x 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 | 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 42.4cm 너비: 40.4cm 두께: 45.2cm 무게: 14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Multiple Scan 17 | 출시일 1994.3 단종일 1995 컬러 | 17인치 17인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 | ADB 3개(입력 1개, 출력 2개) 3.5mm 아날로그 오디오 입력 2개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 2개 | 높이: 42.4cm 너비: 40.4cm 두께: 45.2cm 무게: 22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Multiple Scan 20 | 출시일 1994.3 컬러 | 20인치 20인치 Multiple Scan 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 | ADB 3개(입력 1개, 출력 2개) | 높이: 47.5cm 너비: 47.5cm 두께: 50cm 무게: 29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
AudioVision 14 Display | 출시일 1993.8 단종일 1995.10 컬러 | 14인치 14인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 비디오 입력 1개 | 높이: 38.6cm 너비: 34cm 두께: 42.2cm 무게: 15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Apple Basic Color Monitor | 출시일 1993.2 단종일 1993.10 컬러 | 14인치 14인치 컬러 CRT 디스플레이(섀도 마스크) 640 x 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | 높이: 33cm 너비: 34cm 두께: 35.6cm 무게: 11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Apple Color Plus 14-inch Display | 출시일 1993.10 단종일 1995.8 컬러 | 14인치 14인치 컬러 CRT 디스플레이(섀도 마스크) 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | 높이: 36.1cm 너비: 36.1cm 두께: 40.6cm 무게: 11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Apple Performa Plus Display | 출시일 1992.9 단종일 1994.7 컬러 | 14인치 14인치 컬러 CRT 디스플레이(섀도 마스크) 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 | - | 높이: 32.4cm 너비: 35.3cm 두께: 37.5cm 무게: 15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Macintosh Color Display | 출시일 1992.12 단종일 1993.9 컬러 | 14인치 14인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | - | 높이: 33cm 너비: 34cm 두께: 35.6cm 무게: 10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Macintosh 16-inch Color | 출시일 1991.10 단종일 1994.4 컬러 | 17인치 17인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 832 x 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | ADB 2개 3.5mm 아날로그 오디오 입력 1개 3.5mm 아날로그 오디오 출력 1개 | 높이: 41.9cm 너비: 40.6cm 두께: 44.7cm 무게: 22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Macintosh 21-inch Color | 출시일 1991.10 단종일 1994.3 컬러 | 21인치 21인치 컬러 CRT 디스플레이 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 | 3 × ADB | 높이: 47cm 너비: 49.8cm 두께: 53cm 무게: 36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Macintosh 12-inch Monochrome | 출시일 1990.12 단종일 1993.10 컬러 | 12인치 12인치 모노크롬 CRT 디스플레이 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | 높이: 31cm 너비: 36.5cm 두께: 25.9cm 무게: 7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Macintosh 12-inch RGB | 출시일 1990.10 단종일 1993.3 컬러 | 12인치 12인치 RGB 컬러 CRT 디스플레이 512 x 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 | - | 높이: 31cm 너비: 36.5cm 두께: 25.3cm 무게: 15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Apple Two-Page Monochrome | 출시일 1989.3 단종일 1992.12 컬러 | 21인치 21인치 모노크롬 CRT 디스플레이 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 | - | 높이: 48.5cm 너비: 49.8cm 두께: 47.2cm 무게: 27.2 kg | - | $2,149 | M0402(리비전 A) M1025(리비전 B) | |
Macintosh Portrait Display | 출시일 1989.3 단종일 1992.12 컬러 | 15인치 15인치 세로형 모노크롬 CRT 디스플레이 640 x 870 PPI: 77 dpi | 13W3 | 3 × ADB | 높이: 33.3cm 너비: 29.2cm 두께: 37.8cm 무게: 15.9 kg | - | - | M0404(리비전 A) M1030(리비전 B) | |
AppleColor High-Resolution RGB | 출시일 1987.3 단종일 1992.12 컬러 | 13인치 13인치 트리니트론 컬러 CRT 디스플레이 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 | - | 높이: 27.9cm 너비: 34.3cm 두께: 40.6cm 무게: 15.4 kg | - | $1647 | M0401(리비전 A) M1297(리비전 B) M0401LL/B | |
Apple High-Resolution Monochrome | 출시일 1987.3 단종일 1991.2 컬러 | 12인치 12인치 모노크롬 CRT 디스플레이 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | 높이: 25.4cm 너비: 31cm 두께: 36.6cm 무게: 7.7 kg | - | - | M0400 | |
AppleColor RGB Monitor | 출시일 1986.9 단종일 1992.12 컬러 | 12인치 12인치 아날로그 RGB 컬러 CRT 디스플레이 최대 640 x 200 픽셀 | DB-15 | - | 높이: 27.9cm 너비: 34.3cm 두께: 40.6cm 무게: 12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Apple Monochrome Monitor | 출시일 1986.9 단종일 1992.12 컬러 | 12인치 12인치 모노크롬 CRT 디스플레이(컴포지트) 560 x 192도트(Apple IIcApple IIc Plus) 640 x 200도트(Apple IIGS) | RCA 핀 잭 | - | 높이: 25.5cm 너비: 31cm 두께: 37.5cm 무게: 8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Apple Monochrome Monitor IIe | 출시일 1986.9 단종일 1992.12 컬러 | 12인치 12인치 모노크롬 CRT 디스플레이 560 x 192도트(Apple IIe) | RCA 핀 잭 | - | 높이: 27cm 너비: 37cm 두께: 31.8cm 무게: 8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
ColorMonitor IIe/IIc | 출시일 1985.9 컬러 | 14인치 14인치 컬러 CRT 디스플레이 최대 640 x 200 픽셀 | RCA 핀 잭 | - | 높이: 31.5cm 너비: 36.7cm 두께: 36.5cm 무게: 12.5 kg | ColorMonitor IIe: 31.5 × 36.7 × 36.5 cm, 12.5 kg; ColorMonitor IIc: 31.5 × 34 × 36.5 cm, 12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | 출시일 1985.9 컬러 | 14인치 14인치 컴포지트 비디오 컬러 CRT 디스플레이 최대 640 x 200 픽셀 | RCA 핀 잭 | - | 높이: 31.5cm 너비: 36.6cm 두께: 36.6cm 무게: 12.5 kg | A2M6021: 31.5 × 36.6 × 36.6 cm, 12.5 kg; A2M6020: 31.5 × 31.5 × 36.6 cm, 12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
AppleColor Monitor 100 | 출시일 1984.7 단종일 1986 컬러 | 12인치 12인치 RGB 컬러 CRT 디스플레이 중앙 600 TV 라인모서리 416 TV 라인 | DB-15 | - | 높이: 28.83cm 너비: 37.1cm 두께: 28.27cm 무게: 11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Apple Monitor IIc | 출시일 1984.4 단종일 1990.11 컬러 | 9인치 9인치 모노크롬 CRT 디스플레이 800 TV 라인 | RCA 핀 잭 | - | 높이: 18.5cm 너비: 24.1cm 두께: 25.9cm 무게: 5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Apple IIc Flat Panel Display | 출시일 1984.4 단종일 1990.11 컬러 | 7인치 7인치 모노크롬 플랫패널 LCD 디스플레이 560 x 192 픽셀 | DB-15 | - | 높이: 15.2cm 너비: 29.2cm 두께: 3.8cm 무게: 1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Apple Monitor II | 출시일 1983.11 단종일 1993.11 컬러 | 12인치 12인치 그린 모노크롬 CRT 디스플레이 중앙 900 TV 라인모서리 800 TV 라인 | RCA 핀 잭 | - | 높이: 27cm 너비: 37cm 두께: 31.8cm 무게: 8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Apple Monitor III | 출시일 1980.5 단종일 1985.9 컬러 | 12인치 12인치 모노크롬 CRT 디스플레이(화이트/그린 형광체) 중앙 700 TV 라인모서리 500 TV 라인 | RCA 핀 잭 | - | 높이: 27cm 너비: 43.7cm 두께: 31.8cm 무게: 7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




