Studio Display XDR
(2026)Studio & Cinema Display Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/03/11
기기 수: 22
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 디스플레이 | 하드웨어 | 기타 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 칩/시스템 | 화면 사양 | 화면 사양 | 기타 사양 | 마이크/스피커 | 포트 | 카메라 사양 | 크기와 무게 | 장착 방식 | 시스템 요구 사항 | 보안 슬롯 | 모델 번호 | 모델 식별자 | 문서 | |
![]() | 출시일 2026.3 컬러 | A19 Pro 펌웨어: Studio Display Firmware 26.3 이상 | 27인치 5K Retina XDR 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: True Tone, 광색역(P3 + Adobe RGB) | 색 심도: 10-bit 명암비: 1000000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 1000 nit HDR 밝기: 2000(피크) nit | 마이크: 높은 신호 대 잡음비와 지향성 빔포밍을 갖춘 스튜디오 품질의 3마이크 어레이 스피커: 포스 캔슬링 우퍼와 와이드 스테레오 사운드를 갖춘 하이파이 6스피커 시스템 | Thunderbolt 5: 2개(120Gb/s) USB-C: 2개(10Gb/s) | 122° 화각과 Center Stage 지원을 갖춘 12MP 울트라 와이드 카메라 | 높이: 47.8cm 너비: 62.3cm 두께: 21.4cm 무게: 8.5 kg | 틸트 및 높이 조절 스탠드 VESA 마운트 어댑터 | Apple 실리콘이 탑재된 Mac, macOS Tahoe 26.3.1 이상 iPad, iPadOS 26.3.1 이상 | 없음 | A3348 | AppleDisplay18,1 | ||
![]() Studio Display (2026) | 출시일 2026.3 컬러 | A19 펌웨어: Studio Display Firmware 26.3 이상 | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: True Tone, 광색역(P3) | 색 심도: 10-bit 명암비: 1000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 600 nit | 마이크: 높은 신호 대 잡음비와 지향성 빔포밍을 갖춘 스튜디오 품질의 3마이크 어레이 스피커: 포스 캔슬링 우퍼와 와이드 스테레오 사운드를 갖춘 하이파이 6스피커 시스템 | Thunderbolt 5: 2개(120Gb/s) USB-C: 2개(10Gb/s) | 122° 화각과 Center Stage 지원을 갖춘 12MP 울트라 와이드 카메라 | 높이: 47.8cm 너비: 62.3cm 두께: 16.8cm 무게: 6.3 kg | 틸트 조절 스탠드 틸트 및 높이 조절 스탠드 VESA 마운트 어댑터 | Apple 실리콘이 탑재된 Mac, macOS Tahoe 26.3.1 이상 iPad, iPadOS 26.3.1 이상 | 없음 | A3350 | AppleDisplay18,2 | ||
![]() Studio Display (2022) | 출시일 2022.3 컬러 | A13 Bionic 펌웨어: Studio Display Firmware 15.3 ~ 17.0 | 27인치 5K Retina 디스플레이 해상도: 5120 x 2880 PPI: 218 컬러: True Tone, 광색역(P3) | 색 심도: 10-bit 명암비: 1000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 600 nit | 마이크: 3마이크 어레이 스피커: 포스 캔슬링 우퍼를 갖춘 하이파이 6스피커 시스템 | Thunderbolt 3: 1개(40Gb/s) USB-C: 3개(10Gbps) | 122° 화각의 12MP 울트라 와이드 카메라 | 높이: 47.8cm 너비: 62.3cm 두께: 16.8cm 무게: 6.3 kg | 틸트 조절 스탠드 틸트 및 높이 조절 스탠드 VESA 마운트 어댑터 | Mac, macOS Monterey 12.3 이상 iPad, iPadOS 15.4 이상 | 없음 | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Pro Display XDR (2019) | 출시일 2019.12 컬러 | 펌웨어: Display Firmware 1.22.26 ~ 4.2.37 | 32인치 6K Retina 디스플레이 해상도: 6016 x 3384 PPI: 218 컬러: True Tone, 광색역(P3) | 색 심도: 10-bit 명암비: 1000000:1 시야각: 수평 89°/수직 89° 밝기: 500 nit HDR 밝기: 1000(지속)/1600(피크) nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Thunderbolt 3: 1개(40Gb/s) USB-C: 3개(10Gbps) | 카메라 없음 | 높이: 41.2cm 너비: 71.8cm 두께: 2.7cm 무게: 7.48 kg | Pro Stand(옵션) VESA 마운트 어댑터 | Mac, macOS 10.15.2 이상 | 없음 | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Apple Thunderbolt Display (27인치) | 출시일 2011.7 컬러 | - | 27인치 LED 백라이트 IPS 디스플레이 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 | 색 심도: 8-bit 명암비: 1000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 375 nit | 마이크: 내장 마이크 스피커: 내장 2.1 스피커 시스템 | Thunderbolt: 1개(10Gbps) USB 2.0: 3개 FireWire 800: 1개 기가비트 이더넷: 1개 | 내장 FaceTime HD 카메라 | 높이: 49.1cm 너비: 65cm 두께: 20.7cm 무게: 10.8 kg | VESA 마운트 어댑터 키트 포함 | Thunderbolt 포트가 있는 Mac, Mac OS X 10.6.8 이상 | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1407 | - | ||
LED Cinema Display (27인치) | 출시일 2010.7 컬러 | - | 27인치 LED 백라이트 IPS 디스플레이 해상도: 2560 x 1440 PPI: 109 | 색 심도: 8-bit 명암비: 1000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 375 nit | 마이크: 내장 마이크 스피커: 내장 2.1 스피커 시스템 | Mini DisplayPort: 1개 USB 2.0: 3개 | 내장 iSight 카메라 | 높이: 49.1cm 너비: 65cm 두께: 20.7cm 무게: 10.7 kg | VESA 마운트 어댑터 키트 포함 | Mini DisplayPort가 있는 Mac, Mac OS X 10.6.4 이상 | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1316 | - | ||
LED Cinema Display (24인치) | 출시일 2008.10 컬러 | - | 24인치 LED 백라이트 IPS 디스플레이 해상도: 1920 x 1200 PPI: 94 | 색 심도: 8-bit 명암비: 1000:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 330 nit | 마이크: 내장 마이크 스피커: 내장 2.1 스피커 시스템 | Mini DisplayPort: 1개 USB 2.0: 3개 | 내장 iSight 카메라 | 높이: 47.84cm 너비: 57.32cm 두께: 19.71cm 무게: 9.5 kg | VESA 마운트 어댑터 키트 포함 | Mini DisplayPort가 있는 Mac | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1267 | - | ||
Cinema Display (30인치 DVI, 2005년 말) | 출시일 2006.3 컬러 | - | 30인치 LCD 디스플레이 해상도: 2560 x 1600 PPI: 102 | 색 심도: 8-bit 명암비: 700:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 400 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Dual-link DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 54.3cm 너비: 68.8cm 두께: 21.5cm 무게: 12.47 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | 듀얼링크 DVI 포트가 있는 Mac 또는 PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23인치 DVI, 2005년 말) | 출시일 2006.8 컬러 | - | 23인치 LCD 디스플레이 해상도: 1920 x 1200 PPI: 98 | 색 심도: 8-bit 명암비: 700:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 400 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 45cm 너비: 53.6cm 두께: 18.7cm 무게: 7.03 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | DVI 포트가 있는 Mac, Mac OS X v10.2.8 이상 모든 싱글링크 디지털 대역폭을 지원하는 DVI 포트가 있는 Windows PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20인치 DVI, 2005년 말) | 출시일 2006.8 컬러 | - | 20인치 LCD 디스플레이 해상도: 1680 x 1050 PPI: 99 | 색 심도: 8-bit 명암비: 700:1 시야각: 수평 178°/수직 178° 밝기: 300 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 41cm 너비: 47.1cm 두께: 17.4cm 무게: 6.6 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | DVI 포트가 있는 Mac, Mac OS X v10.2.8 이상 모든 싱글링크 디지털 대역폭을 지원하는 DVI 포트가 있는 Windows PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1081 | - | - | |
Cinema Display (30인치 DVI) | 출시일 2004.6 컬러 | - | 30인치 LCD 디스플레이 해상도: 2560 x 1600 PPI: 102 | 색 심도: 8-bit 명암비: 400:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 270 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Dual-link DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 54.3cm 너비: 68.8cm 두께: 21.5cm 무게: 12.47 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | 듀얼링크 DVI 포트가 있는 Mac 또는 PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23인치 DVI) | 출시일 2004.6 컬러 | - | 23인치 LCD 디스플레이 해상도: 1920 x 1200 PPI: 98 | 색 심도: 8-bit 명암비: 400:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 270 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 45cm 너비: 53.6cm 두께: 18.7cm 무게: 7.03 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | DVI 포트가 있는 Mac, Mac OS X v10.2.8 이상 모든 싱글링크 디지털 대역폭을 지원하는 DVI 포트가 있는 Windows PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20인치 DVI) | 출시일 2004.6 컬러 | - | 20인치 LCD 디스플레이 해상도: 1680 x 1050 PPI: 99 | 색 심도: 8-bit 명암비: 400:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 250 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DVI: 1개 USB 2.0: 2개 FireWire 400: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 41cm 너비: 47.1cm 두께: 17.4cm 무게: 6.6 kg | VESA 마운트 어댑터 포함 | DVI 포트가 있는 Mac, Mac OS X v10.2.8 이상 모든 싱글링크 디지털 대역폭을 지원하는 DVI 포트가 있는 Windows PC | 켄징턴 보안 슬롯 1개 | A1081 | - | - | |
Apple Cinema Display (20인치) | 출시일 2003.1 컬러 | - | 20인치 LCD 디스플레이 해상도: 1680 x 1050 PPI: 99 | 색 심도: 8-bit 명암비: 350:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 230 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Apple Display Connector: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 43.9cm 너비: 54.2cm 두께: 17.6cm 무게: 8.6 kg | - | ADC 포트가 있는 Power Mac G4 또는 Power Mac G4 Cube DVI 포트가 있는 PowerBook G4 및 Apple DVI to ADC 어댑터 | 없음 | A1038 | - | - | |
Apple Cinema HD Display | 출시일 2002.3 컬러 | - | 23인치 LCD 디스플레이 해상도: 1920 x 1200 PPI: 98 | 색 심도: 8-bit 명암비: 350:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 200 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Apple Display Connector: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 48.8cm 너비: 61.5cm 두께: 18.5cm 무게: 11.5 kg | - | ADC 포트가 있는 Power Mac G4 또는 Power Mac G4 Cube DVI 포트가 있는 PowerBook G4, Apple DVI to ADC 어댑터, Mac OS X v10.1.3 이상 또는 Mac OS 9.2.2 | 없음 | M8536 | - | - | |
Apple Studio Display (17인치 LCD) | 출시일 2001.5 컬러 | - | 17인치 LCD 디스플레이 해상도: 1280 x 1024 | 색 심도: 8-bit 명암비: 350:1 시야각: 수평 170°/수직 170° 밝기: 200 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | Apple Display Connector: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 43.9cm 너비: 44.7cm 두께: 17.5cm 무게: 6.6 kg | - | ADC 포트가 있는 Power Mac G4 또는 Power Mac G4 Cube DVI 포트가 있는 PowerBook G4 및 Apple DVI to ADC 어댑터 | 없음 | M7649 | - | - | |
Apple Studio Display (17인치 ADC) | 출시일 2000.7 컬러 | - | 17인치 CRT(다이아몬드트론) 해상도: 1600 x 1200 PPI: 85 | 색 심도: 8-bit 밝기: - nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | ADC: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 47.5cm 너비: 43.2cm 두께: 44.4cm 무게: 20.7 kg | - | ADC 포트가 있는 Power Mac G4 또는 Power Mac G4 Cube | 없음 | M7768 | - | - | |
Apple Studio Display (LCD) | 출시일 2000.7 컬러 | - | 15인치 LCD 디스플레이 해상도: 1024 x 768 | 색 심도: 8-bit 명암비: 300:1 시야각: 수평 120°/수직 90° 밝기: 230 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | ADC: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 40.1cm 너비: 40.9cm 두께: 17cm 무게: 5.2 kg | - | ADC 포트가 있는 Power Mac G4 또는 Power Mac G4 Cube DVI 포트가 있는 PowerBook G4 및 Apple DVI to ADC 어댑터 | 없음 | M2454 | - | - | |
Apple Cinema Display | 출시일 1999.9 컬러 | - | 22인치 LCD 디스플레이 해상도: 1600 x 1024 PPI: 86 | 색 심도: 8-bit 명암비: 300:1 시야각: 수평 160°/수직 160° 밝기: 180 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DVI or ADC: 1개 USB: 2개 | 카메라 없음 | 높이: 48cm 너비: 58.7cm 두께: 31cm 무게: 11.4 kg | - | DVI 또는 ADC 포트가 있는 Power Mac | 없음 | M5662 | - | - | |
Apple Studio Display (21인치 CRT) | 출시일 1999.1 컬러 | - | 21인치 CRT(트리니트론) 해상도: 1600 x 1200 PPI: 85 | 색 심도: 8-bit 밝기: - nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | VGA: 1개 USB: 4개 | 카메라 없음 | 높이: 56.9cm 너비: 57.4cm 두께: 55cm 무게: 35 kg | - | 1999년 Power Macintosh G3, Mac OS 8.5 이상 | 없음 | M6204 | - | - | |
Apple Studio Display (17인치 CRT) | 출시일 1999.1 컬러 | - | 17인치 CRT(다이아몬드트론) 해상도: 1600 x 1200 PPI: 85 | 색 심도: 8-bit 밝기: - nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | VGA: 1개 | 카메라 없음 | 높이: 42.7cm 너비: 41.1cm 두께: 44.7cm 무게: 20.8 kg | - | Power Mac, Mac OS 8.0 이상 | 없음 | M6221 | - | - | |
Apple Studio Display 15인치 | 출시일 1998.5 컬러 | - | 15인치 LCD 디스플레이 해상도: 1024 x 768 PPI: 85 | 색 심도: 8-bit 명암비: 200:1 시야각: 수평 120°/수직 90° 밝기: 180/200 nit | 마이크: 없음 스피커: 없음 | DB-15/VGA/DVI: 1개 ADB/USB: 2개 S-Video/RCA: - | 카메라 없음 | 높이: 38.1cm 너비: 39.9cm 두께: 24.9cm 무게: 5.5 kg | 데스크탑 스탠드 또는 액자형 스탠드 | System 7.5(리비전 A), Mac OS 8.0(리비전 B), Mac OS 8.6(리비전 C) | 없음 | M4551 M7613 | - | - |



