AirPods 5
(무선 충전 케이스 포함)AirPods All Models Specs History
가로 스크롤: Shift + 마우스 휠
업데이트: 2026/10/08
기기 수: 15
기기 검색...CtrlK
차이 비교
차이만 보기
비교
추이
전체 화면
확대/축소
다크 모드로
한국어
| 모델 | 기본 | 하드웨어 | 기타 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | 크기와 무게 | 청취 모드 | 시스템 요구 사항 | 칩 | 마이크/스피커 | 센서 | 케이스 포트 | 연결 | 방진·방수 | 모델 번호 | 모델 식별자 | FCC ID | 문서 | |
![]() | 충전 케이스: 높이: 46.2mm 너비: 50.1mm 두께: 21.2mm 무게: 34.7 g 헤드폰: 높이: 30.2mm 너비: 18.3mm 두께: 18.1mm 무게: 4.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 27 이상이 설치된 iPhone iPadOS 27 이상이 설치된 iPad macOS Golden Gate 27 이상이 설치된 Mac watchOS 27 이상이 설치된 Apple Watch visionOS 27 이상이 설치된 Apple Vision Pro | Apple H2(각 이어버드) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 하이 익스커션 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 스피커(케이스에 내장) | 광학식 인이어 센서모션 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서 | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IP57 | A3529충전 케이스 A3440AirPod(왼쪽) A3439AirPod(오른쪽) | AirPods3,8 | |||
![]() AirPods 5 | 충전 케이스: 높이: 46.2mm 너비: 50.1mm 두께: 21.2mm 무게: 32.3 g 헤드폰: 높이: 30.2mm 너비: 18.3mm 두께: 18.1mm 무게: 4.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 27 이상이 설치된 iPhone iPadOS 27 이상이 설치된 iPad macOS Golden Gate 27 이상이 설치된 Mac watchOS 27 이상이 설치된 Apple Watch visionOS 27 이상이 설치된 Apple Vision Pro | Apple H2(각 이어버드) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 하이 익스커션 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 광학식 인이어 센서모션 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서 | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: IP57 | A3530충전 케이스 A3532AirPod(왼쪽) A3531AirPod(오른쪽) | AirPods3,7 | |||
![]() AirPods Max 2 | 헤드폰: 높이: 187.3mm 너비: 168.6mm 두께: 83.4mm 무게: 386.2 g 액세서리: 스마트 케이스: 134.5 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 26 이상이 설치된 iPhone iPadOS 26 이상이 설치된 iPad watchOS 26 이상이 설치된 Apple Watch macOS Tahoe 26 이상이 설치된 Mac tvOS 26 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각 이어컵) | 마이크: 9개의 마이크: 액티브 노이즈 캔슬링용 8개의 마이크, 음성 인식용 3개의 마이크(2개는 액티브 노이즈 캔슬링과 겸용, 1개는 추가 마이크) 스피커: Apple 제작 다이내믹 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 광학 센서(각 이어컵)위치 센서(각 이어컵)Case-detect_api sensor (each ear cup)가속도계(각 이어컵)자이로스코프(왼쪽 이어컵) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: 미지원 | - | AirPodsMax1,2 | |||
![]() AirPods Pro 3 | 충전 케이스: 높이: 47.2mm 너비: 62.2mm 두께: 21.8mm 무게: 43.99 g 헤드폰: 높이: 30.9mm 너비: 19.2mm 두께: 27mm 무게: 5.55 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 26 이상이 설치된 iPhone iPadOS 26 이상이 설치된 iPad watchOS 26 이상이 설치된 Apple Watch macOS Tahoe 26 이상이 설치된 Mac tvOS 26 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각) Apple U2 (충전 케이스) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 피부 감지 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계운동을 위한 심박 센서터치 제어 | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IP57 | A3122충전 케이스 A3063AirPod(왼쪽) A3064、A3065AirPod(오른쪽) | AirPodsPro1,3 AirPods3,4 | |||
![]() AirPods 4 (액티브 노이즈 캔슬링 탑재) | 충전 케이스: 높이: 46.2mm 너비: 50.1mm 두께: 21.2mm 무게: 34.7 g 헤드폰: 높이: 30.2mm 너비: 18.3mm 두께: 18.1mm 무게: 4.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 18 이상이 설치된 iPhone iPadOS 18 이상이 설치된 iPad watchOS 11 이상이 설치된 Apple Watch macOS Sequoia 15 이상이 설치된 Mac tvOS 18 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 충전 케이스 스피커 | 광학식 인이어 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서 | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IP54 | A3059충전 케이스 A3056AirPod(왼쪽) A3055, A3057AirPod(오른쪽) | AirPods1,4 AirPods3,3 | |||
AirPods 4 | 충전 케이스: 높이: 46.2mm 너비: 50.1mm 두께: 21.2mm 무게: 32.3 g 헤드폰: 높이: 30.2mm 너비: 18.3mm 두께: 18.1mm 무게: 4.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 미지원 주변음 허용 모드: 미지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 지원 | iOS 18 이상이 설치된 iPhone iPadOS 18 이상이 설치된 iPad watchOS 11 이상이 설치된 Apple Watch macOS Sequoia 15 이상이 설치된 Mac tvOS 18 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 광학식 인이어 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서 | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: IP54 | A3058충전 케이스 A3053AirPod(왼쪽) A3050, A3054AirPod(오른쪽) | AirPods1,4 AirPods3,2 | |||
AirPods Max (USB-C) | 헤드폰: 높이: 187.3mm 너비: 168.6mm 두께: 83.4mm 무게: 386.2 g 액세서리: 스마트 케이스: 134.5 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 18 이상이 설치된 iPhone iPadOS 18 이상이 설치된 iPad watchOS 11 이상이 설치된 Apple Watch macOS 15 Sequoia 이상이 설치된 Mac tvOS 18 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각 이어컵) | 마이크: 9개의 마이크: 액티브 노이즈 캔슬링용 8개의 마이크, 음성 인식용 3개의 마이크(2개는 액티브 노이즈 캔슬링과 겸용, 1개는 추가 마이크) 스피커: Apple 제작 다이내믹 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 광학 센서(각 이어컵)위치 센서(각 이어컵)Case-detect_api sensor (each ear cup)가속도계(각 이어컵)자이로스코프(왼쪽 이어컵) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: 미지원 | A3184 | AirPodsMax1,1 | |||
AirPods Pro 2 (USB-C) | 충전 케이스: 높이: 45.2mm 너비: 60.6mm 두께: 21.7mm 무게: 50.8 g 헤드폰: 높이: 30.9mm 너비: 21.8mm 두께: 24mm 무게: 5.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 17 이상이 설치된 iPhone iPadOS 17 이상이 설치된 iPad watchOS 10 이상이 설치된 Apple Watch macOS Sonoma 14 이상이 설치된 Mac tvOS 17 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각) Apple U1 (충전 케이스) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 피부 감지 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계터치 제어(각 AirPod) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IP54 | A2968충전 케이스 A3048AirPod(왼쪽) A3047, A3049AirPod(오른쪽) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
AirPods Pro 2 (Lighting) | 충전 케이스: 높이: 45.2mm 너비: 60.6mm 두께: 21.7mm 무게: 50.8 g 헤드폰: 높이: 30.9mm 너비: 21.8mm 두께: 24mm 무게: 5.3 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 지원 대화 인지: 지원 음성 분리: 지원 | iOS 16 이상이 설치된 iPhone iPadOS 16 이상이 설치된 iPad watchOS 9 이상이 설치된 Apple Watch macOS Ventura 13 이상이 설치된 Mac tvOS 16 이상이 설치된 Apple TV | Apple H2 헤드폰 칩(각) Apple U1 (충전 케이스) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 피부 감지 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계터치 제어(각 AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IPX4 | A2700충전 케이스 A2699AirPod(왼쪽) A2698AirPod(오른쪽) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
AirPods 3 | 충전 케이스: 높이: 46.4mm 너비: 54.4mm 두께: 21.38mm 무게: 37.9 g 헤드폰: 높이: 30.79mm 너비: 18.26mm 두께: 19.21mm 무게: 4.28 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 미지원 주변음 허용 모드: 미지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 15.1 이상이 설치된 iPhone iPadOS 15.1 이상이 설치된 iPad watchOS 8.1 이상이 설치된 Apple Watch macOS Monterey 12 이상이 설치된 Mac tvOS 15.1 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 피부 감지 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서 | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IPX4 | A2566충전 케이스 A2564AirPod(왼쪽) A2565AirPod(오른쪽) | AirPods1,3 Audio2,1 | |||
AirPods Pro 1 (MagSafe 충전 케이스 포함) | 충전 케이스: 높이: 45.2mm 너비: 60.6mm 두께: 21.7mm 무게: 45.6 g 헤드폰: 높이: 30.9mm 너비: 21.8mm 두께: 24mm 무게: 5.4 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 13 이상이 설치된 iPhone iPadOS 13 이상이 설치된 iPad watchOS 6 이상이 설치된 Apple Watch macOS 10.15 Catalina 이상이 설치된 Mac tvOS 13 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 듀얼 광학 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서(각 AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: with support for | 방수: IPX4 | A2190MagSafe 충전 케이스 A2084AirPod(왼쪽) A2083AirPod(오른쪽) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
AirPods Max (Lightning) | 헤드폰: 높이: 187.3mm 너비: 168.6mm 두께: 83.4mm 무게: 384.8 g 액세서리: 스마트 케이스: 134.5 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 14.3 이상이 설치된 iPhone iPadOS 14.3 이상이 설치된 iPad watchOS 7.2 이상이 설치된 Apple Watch macOS Big Sur 11.1 이상이 설치된 Mac tvOS 14.3 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각 이어컵) | 마이크: 9개의 마이크: 액티브 노이즈 캔슬링용 8개의 마이크, 음성 인식용 3개의 마이크(2개는 액티브 노이즈 캔슬링과 겸용, 1개는 추가 마이크) 스피커: Apple 제작 다이내믹 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 광학 센서(각 이어컵)위치 센서(각 이어컵)Case-detect_api sensor (each ear cup)가속도계(각 이어컵)자이로스코프(왼쪽 이어컵) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: 미지원 | A2096 | AirPodsMax1,1 iProd8,6 | |||
AirPods Pro 1 (무선 충전 케이스 포함) | 충전 케이스: 높이: 45.2mm 너비: 60.6mm 두께: 21.7mm 무게: 45.6 g 헤드폰: 높이: 30.9mm 너비: 21.8mm 두께: 24mm 무게: 5.4 g | 공간 음향 및 머리 추적: 지원 액티브 노이즈 캔슬링: 지원 주변음 허용 모드: 지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 13 이상이 설치된 iPhone iPadOS 13 이상이 설치된 iPad watchOS 6 이상이 설치된 Apple Watch macOS 10.15 Catalina 이상이 설치된 Mac tvOS 13 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 내향 마이크 스피커: 특별 제작된 하이 익스커션 Apple 드라이버 특별 제작된 하이 다이내믹 레인지 앰프 | 듀얼 광학 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계Force 센서(각 AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: Qi 무선 충전만 지원 | 방수: IPX4 | A2190무선 충전 케이스 A2084AirPod(왼쪽) A2083AirPod(오른쪽) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
AirPods 2 | 충전 케이스: 높이: 44.3mm 너비: 53.5mm 두께: 21.3mm 무게: 38-40 g 헤드폰: 높이: 40.5mm 너비: 18mm 두께: 16.5mm 무게: 4 g | 공간 음향 및 머리 추적: 미지원 액티브 노이즈 캔슬링: 미지원 주변음 허용 모드: 미지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 12.2 이상이 설치된 iPhone iPadOS 12.2 이상이 설치된 iPad watchOS 5.2 이상이 설치된 Apple Watch macOS 10.14 Mojave 이상이 설치된 Mac tvOS 12.2 이상이 설치된 Apple TV | Apple H1 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 | 듀얼 광학 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계 | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi 무선 충전/MagSafe: 무선 충전 케이스 필요 | 방수: 미지원 | A1602충전 케이스 A1938무선 충전 케이스 A2031AirPod(왼쪽) A2032AirPod(오른쪽) | AirPods1,2 AirPods2,1 | |||
AirPods 1 | 충전 케이스: 높이: 44.3mm 너비: 53.5mm 두께: 21.3mm 무게: 38 g 헤드폰: 높이: 40.5mm 너비: 18mm 두께: 16.5mm 무게: 4 g | 공간 음향 및 머리 추적: 미지원 액티브 노이즈 캔슬링: 미지원 주변음 허용 모드: 미지원 적응형 오디오: 미지원 대화 인지: 미지원 음성 분리: 미지원 | iOS 10 이상이 설치된 iPhone iPadOS 10 이상이 설치된 iPad watchOS 3 이상이 설치된 Apple Watch macOS 10.12 Sierra 이상이 설치된 Mac tvOS 10 이상이 설치된 Apple TV | Apple W1 헤드폰 칩(각) | 마이크: 듀얼 빔포밍 마이크 | 듀얼 광학 센서모션 감지 가속도계음성 감지 가속도계 | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 4.2 Qi 무선 충전/MagSafe: 미지원 | 방수: 미지원 | A1602충전 케이스 A1722AirPod(왼쪽) A1523AirPod(오른쪽) | AirPods1,1 |



